Heidelberg, Neckar Dortmund Sun, 12.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
01:25 4:40 06:05 29,99 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Innenstadt Nord FlixBus 0
04:00 5:15 09:15 29,99 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Innenstadt Nord FlixBus 0
10:00 4h 14:00 24,79 € Ludwigshafen am Rhein Velbert BlaBlaCar 0
11:45 6:25 18:10 39,99 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Innenstadt Nord FlixBus 0
11:50 3:40 15:30 28,49 € Mannheim Dortmund BlaBlaCar 0
13:00 3:40 16:40 22,29 € Heidelberg Recklinghausen BlaBlaCar 0
14:00 3:50 17:50 28,49 € Heidelberg Dortmund BlaBlaCar 0
14:00 3:50 17:50 23,59 € Mannheim Duisburg BlaBlaCar 0
15:30 3:30 19:00 25,99 € Viernheim Duisburg BlaBlaCar 0
16:30 3:40 20:10 25,99 € Karlsruhe Essen BlaBlaCar 0
16:40 3:40 20:20 28,49 € Karlsruhe Essen BlaBlaCar 0
18:30 3:50 22:20 19,79 € Frankenthal Essen BlaBlaCar 0
19:10 4h 23:10 35,99 € Mannheim Bochum BlaBlaCar 0
20:00 3:40 23:40 18,48 € Heddesheim Bochum BlaBlaCar 0
20:20 3:10 23:30 27,29 € Heidelberg Duisburg BlaBlaCar 0
20:55 5:10 02:05 39,99 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Innenstadt Nord FlixBus 0
21:10 4h 01:10 25,99 € Karlsruhe Duisburg BlaBlaCar 0
22:10 3:40 01:50 22,29 € Karlsruhe Hagen BlaBlaCar 0