Heidelberg, Neckar Mainz Fri, 10.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:40 50 min 01:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
03:00 50 min 03:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
04:30 30 min 05:00 3 € Bürstadt Darmstadt BlaBlaCar 0
07:10 50 min 08:00 8,69 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:20 50 min 08:10 7 € Viernheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:30 50 min 08:20 6 € Lautertal (Odenwald) Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:00 50 min 08:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:00 50 min 08:50 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:30 1:20 09:50 10,99 € Germersheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:40 1:10 10:50 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:40 40 min 10:20 4 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:50 1:10 11:00 7,49 € Heidelberg Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
10:00 50 min 10:50 8,69 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 1h 11:00 6,19 € Mutterstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 1h 11:00 6,19 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 1:10 12:10 6,19 € Bad Dürkheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:30 1:30 13:00 9,99 € Neckarsulm Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:30 50 min 12:20 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 50 min 12:50 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:30 30 min 13:00 3 € Heidelberg Bensheim BlaBlaCar 0
12:50 40 min 13:30 5 € Mannheim Rüsselsheim am Main BlaBlaCar 0
12:50 1:20 14:10 8,69 € Eppelheim Limburg an der Lahn BlaBlaCar 0
13:00 1:10 14:10 8,69 € Heidelberg Worms BlaBlaCar 0
13:00 50 min 13:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 50 min 13:50 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:10 1:20 14:30 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:30 1:10 14:40 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:30 1h 14:30 7,49 € Ludwigshafen am Rhein Kelsterbach BlaBlaCar 0
13:50 50 min 14:40 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:00 1:20 15:20 8,69 € Germersheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:00 50 min 14:50 6,19 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:20 40 min 15:00 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:50 50 min 15:40 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 40 min 15:40 3 € Heidelberg Worms BlaBlaCar 0
15:00 1:10 16:10 8,69 € Dossenheim Ginsheim-Gustavsburg BlaBlaCar 0
15:00 40 min 15:40 3 € Mühltal Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 1:10 16:10 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 50 min 15:50 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 1:10 16:10 8,69 € Mannheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
15:00 20 min 15:20 2 € Bürstadt Osthofen BlaBlaCar 0
15:10 1:10 16:20 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:30 1:10 16:40 5 € Speyer Nierstein BlaBlaCar 0
15:50 40 min 16:30 3 € Worms Ruppertsecken BlaBlaCar 0
15:50 1:20 17:10 8,69 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 50 min 16:50 7,49 € Hockenheim Alzey BlaBlaCar 0
16:00 30 min 16:30 2 € Höchst im Odenwald Rodgau BlaBlaCar 0
16:00 50 min 16:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 1h 17:00 6,19 € Ludwigshafen am Rhein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:10 1:10 17:20 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:40 1h 17:40 6,19 € Mannheim Seligenstadt BlaBlaCar 0
16:40 2h 18:40 8,99 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Binger Schlag FlixBus 0
17:00 50 min 17:50 7,49 € Heidelberg Raunheim BlaBlaCar 0
17:10 50 min 18:00 7,49 € Ludwigshafen am Rhein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:20 50 min 18:10 2 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:25 1:45 19:10 5,99 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Binger Schlag FlixBus 0
17:30 1:10 18:40 8,69 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 50 min 18:50 6,19 € Frankenthal Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:30 30 min 19:00 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
18:30 50 min 19:20 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:40 1:10 19:50 7,49 € Walldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
18:40 1:10 19:50 10,99 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:50 1h 19:50 9 € Dossenheim Darmstadt BlaBlaCar 0
19:00 1h 20:00 8,69 € Speyer Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:00 50 min 19:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:10 1h 20:10 8,69 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:30 50 min 20:20 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:30 1:30 21:00 14,89 € Dossenheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
19:40 30 min 20:10 2 € Bensheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 50 min 20:50 5 € Worms Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 50 min 20:50 5 € Worms Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:10 50 min 21:00 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:30 30 min 21:00 2 € Mannheim Bockenheim an der Weinstraße BlaBlaCar 0
21:00 50 min 21:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
21:00 1h 22:00 8,69 € Freinsheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
21:10 1:20 22:30 13,59 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
22:10 40 min 22:50 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
22:20 50 min 23:10 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0