Frankfurt am Main Kaiserslautern Fri, 09.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
05:50 2h 07:50 7,98 € Gutleutviertel Lämmchesberg FlixBus 0
06:10 1:40 07:50 7,48 € Flughafen Lämmchesberg FlixBus 0
11:15 1:50 13:05 8,48 € Gutleutviertel Lämmchesberg FlixBus 0
12:00 1:20 13:20 7,49 € Frankfurt am Main Kaiserslautern BlaBlaCar 0
13:00 1:30 14:30 14,89 € Frankfurt am Main Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
14:35 1:50 16:25 7,98 € Gutleutviertel Lämmchesberg FlixBus 0
15:00 1:25 16:25 7,48 € Flughafen Lämmchesberg FlixBus 0
16:00 1:10 17:10 10,99 € Frankfurt am Main Speyer BlaBlaCar 0
16:40 1h 17:40 8,69 € Griesheim Edesheim BlaBlaCar 0
17:00 2:15 19:15 7,98 € Gutleutviertel Lämmchesberg FlixBus 0
17:25 1:50 19:15 7,98 € Flughafen Lämmchesberg FlixBus 0
20:10 1:40 21:50 10,99 € Eschborn Idar-Oberstein BlaBlaCar 0
21:45 2h 23:45 7,98 € Gutleutviertel Lämmchesberg FlixBus 0
22:05 1:40 23:45 7,48 € Flughafen Lämmchesberg FlixBus 0
22:20 2h 00:20 15,99 € Frankfurt am Main Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0