Frankfurt am Main Mannheim Fri, 06.12.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:40 1:20 02:00 10,48 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
00:45 1:10 01:55 10,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
01:05 50 min 01:55 10,48 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
03:35 1:10 04:45 10,48 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
05:30 1:20 06:50 30,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
05:50 1h 06:50 21,48 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
05:55 1:15 07:10 10,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
06:15 55 min 07:10 9,98 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
06:20 40 min 07:00 9,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
06:30 1:15 07:45 9,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
06:50 55 min 07:45 9,98 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
07:20 1h 08:20 7,49 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
07:30 40 min 08:10 6,19 € Darmstadt Heidelberg BlaBlaCar 0
07:40 40 min 08:20 12,29 € Frankfurt am Main Bensheim BlaBlaCar 0
08:00 40 min 08:40 7,49 € Mühltal Weinheim BlaBlaCar 0
08:00 40 min 08:40 4,99 € Darmstadt Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
08:00 1:20 09:20 22,29 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
08:40 1h 09:40 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
09:00 40 min 09:40 10,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
09:00 1:10 10:10 10,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
10:20 1h 11:20 12,29 € Offenbach am Main Mannheim BlaBlaCar 0
10:30 1:35 12:05 29,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
10:40 50 min 11:30 7,49 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
10:50 1:15 12:05 30,48 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
11:00 1h 12:00 10,99 € Offenbach am Main Mannheim BlaBlaCar 0
11:10 1:10 12:20 7,49 € Frankfurt am Main Kaiserslautern BlaBlaCar 0
11:15 1:10 12:25 10,48 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
11:30 30 min 12:00 6,19 € Darmstadt Mannheim BlaBlaCar 0
12:50 1:20 14:10 9,99 € Oberursel (Taunus) Schifferstadt BlaBlaCar 0
13:10 1h 14:10 8,69 € Eschborn Mannheim BlaBlaCar 0
13:20 30 min 13:50 6,19 € Darmstadt Mannheim BlaBlaCar 0
13:50 1:10 15:00 9,99 € Frankfurt am Main Kaiserslautern BlaBlaCar 0
14:00 40 min 14:40 4,99 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
14:00 1:10 15:10 9,99 € Frankfurt am Main Weitersweiler BlaBlaCar 0
14:10 50 min 15:00 7,49 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
14:20 50 min 15:10 7,49 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
14:50 40 min 15:30 9,99 € Eschborn Viernheim BlaBlaCar 0
15:00 50 min 15:50 7,49 € Mainz Kaiserslautern BlaBlaCar 0
15:10 1:10 16:20 7,49 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
15:30 50 min 16:20 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
15:30 30 min 16:00 6,19 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
15:30 1:25 16:55 10,48 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
15:55 1h 16:55 10,48 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
16:00 40 min 16:40 8,69 € Nauheim Weitersweiler BlaBlaCar 0
16:00 1:10 17:10 12,29 € Frankfurt am Main Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
16:00 50 min 16:50 8,69 € Mainz Kaiserslautern BlaBlaCar 0
16:00 40 min 16:40 7,49 € Darmstadt Heidelberg BlaBlaCar 0
16:20 1h 17:20 4,99 € Frankfurt am Main Erbach BlaBlaCar 0
16:20 1:10 17:30 9,99 € Raunheim Sinsheim BlaBlaCar 0
16:30 50 min 17:20 12,29 € Bad Homburg vor der Höhe Viernheim BlaBlaCar 0
16:40 1:30 18:10 13,59 € Linden Walldorf BlaBlaCar 0
16:50 1h 17:50 7,49 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
16:50 1:10 18:00 17,29 € Frankfurt am Main Speyer BlaBlaCar 0
17:00 50 min 17:50 9,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:00 50 min 17:50 9,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:00 1h 18:00 12,29 € Groß-Gerau Mannheim BlaBlaCar 0
17:00 20 min 17:20 7,49 € Frankfurt am Main Griesheim BlaBlaCar 0
17:15 1:10 18:25 11,48 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
17:15 2:10 19:25 11,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
17:20 30 min 17:50 6,19 € Darmstadt Mannheim BlaBlaCar 0
17:30 50 min 18:20 10,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:30 50 min 18:20 6,19 € Flörsheim am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:30 20 min 17:50 1,99 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
17:30 50 min 18:20 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:30 50 min 18:20 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:40 50 min 18:30 6,19 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
17:40 1:10 18:50 9,48 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
17:40 1:45 19:25 13,48 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
17:50 30 min 18:20 2,99 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
18:00 40 min 18:40 9,99 € Eschborn Mannheim BlaBlaCar 0
18:10 40 min 18:50 6,19 € Darmstadt Mannheim BlaBlaCar 0
18:30 40 min 19:10 7,49 € Langen (Hessen) Viernheim BlaBlaCar 0
18:50 1:10 20:00 8,69 € Hanau Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
19:00 20 min 19:20 1,99 € Bensheim Heidelberg BlaBlaCar 0
19:20 40 min 20:00 9,99 € Frankfurt am Main Lampertheim BlaBlaCar 0
19:40 30 min 20:10 2,99 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
19:45 1:15 21:00 18,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
19:50 30 min 20:20 6,19 € Frankfurt am Main Seeheim-Jugenheim BlaBlaCar 0
20:00 1h 21:00 4,99 € Frankfurt am Main Weitersweiler BlaBlaCar 0
20:05 55 min 21:00 17,98 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
20:40 50 min 21:30 8,69 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
20:50 50 min 21:40 10,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
21:20 1:10 22:30 8,48 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
21:30 30 min 22:00 7,49 € Frankfurt am Main Darmstadt BlaBlaCar 0
21:50 50 min 22:40 8,69 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
22:10 50 min 23:00 10,99 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
22:45 1:10 23:55 10,98 € Gutleutviertel Lindenhof FlixBus 0
23:05 50 min 23:55 10,48 € Flughafen Lindenhof FlixBus 0
23:30 50 min 00:20 9,99 € Flörsheim am Main Mannheim BlaBlaCar 0